Потребительская корзина — количество товаров и услуг, внесённых в прожиточный минимум россиян, рассчитанное на 12 месяцев. Исходя из параметров этой корзины складывается прожиточный минимум в стране.
Если Ваша корзина не дотягивает до прожиточного минимума, то Вас официально признают бедным. В этом случае Вам предлагается государственная помощь в виде субсидий и социальных выплат.
Данные корзины ежегодно пересчитываются, и раз в пять лет пересматривается содержимое товаров и услуг согласно существующей ситуации в экономической и социальной сферах.
Летом 2009 года стоимость потребительской корзины в среднем по России составила 7570 рублей в месяц.
Первая в современной России потребительская корзина была сформирована в 1992 году. Сейчас действуют нормативы, принятые 31 марта 2006 года и установленые Федеральным законом № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».
В потребительскую корзину от 2006г. положили:
— продукты питания (хлеб, картофель, овощи, фрукт, сахар, мясопродукты, рыбопродукты, молоко, яйца, масло растительное и прочие продукты)
— непродовольственные товары (верхняя одежда, костюмы, бельё, чулочно-носочные изделия, головные уборы, обувь, школьно-письменные товары, обувь, постельное бельё, хозяйственные товары, лекарства)
— услуги (жильё, центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроэнергия, транспортные услуги, услуги культуры, другие виды услуг).
Советское правительство было щедрее по отношению к своим гражданам.
А Российское правительство, видимо бережет нас от ожирения, поэтому сажает на диету.
Сравним две «корзинки».
| Продукты | ||
| (потребление в год) | 1989 | 2006 |
| Говядина | 20,3 кг | 15,0 кг |
| Баранина | 10,8 кг | 1,8 кг |
| Свинина | 10,9 кг | 4,0 кг |
| Рыбопродукты | 24,5 кг | 14,7 кг |
| Молоко и кефир | 184,3 кг | 110 кг |
| Сметана | 4,2 кг | 1,8 кг |
| Масло животное | 3,6 кг | 1,8 кг |
| Творог | 11,5 кг | 10 кг |
| Сыр | 6,0 кг | 2,5 кг |
| Макароны | 7,3 кг | 6,0 кг |
| Рис | 9,1 кг | 5,0 кг |
| Конфеты | 5,2 кг | 0,7 кг |
| Печенье | 3,3 кг | 0,7 кг |
| Разное: | ||
| (потребление в год) | 1989 | 2006 |
| Презервативы | 120 шт. | (нет в корзине) |
| Цветы | 8,0 р. | (нет в корзине) |
| Кино | 15,50 р | (нет в корзине) |
| Концерты | 4,00 р. | (нет в корзине) |
| Парки, дискотеки | 7,00 р. | (нет в корзине) |
| Музеи, выставки | 5,00 р. | (нет в корзине) |
| Экскурсии | 10,00 р. | (нет в корзине) |
| Стадионы | 2,00 р. | (нет в корзине) |
| Отдых | 4,80 р. | (нет в корзине) |
| Печатные издания | 34,62 р. | (нет в корзине) |
| Подарки | 22,3 р. | (нет в корзине) |
| Поездка в отпуск | 120,0 р. | (нет в корзине) |
| Промтовары: | ||
| (срок износа одного изделия) | 1989 | 2006 |
| Костюм-двойка | 3 года | 5 лет |
| Брюки полушерстяные | 2 года | 4 года |
| Джемпер (свитер) | 3 года | 5 лет |
| Шапка меховая | 3 года | 7 лет |
| Шарф | 3 года | 6 лет |
| Галстук | 3 года | (нет в корзине) |
| Одеяло | 7 лет | 20 лет |
| Подушка | 7 лет | 15 лет |
| Полотенце личное | 3 года | 7 лет |
| Полотенце банное | 4 года | 8 лет |
| Простыня, наволочка | 4 года | 6 лет |
| Тарелки | 7 лет | 12 лет |
| Бокалы | 6 лет | (нет в корзине) |
| Селёдочница | 6 лет | (нет в корзине) |
| Гусятница | 6 лет | (нет в корзине) |
| Шкаф для одежды | 20 лет | 25 лет |
| Стол обеденный | 15 лет | 25 лет |
| Шкаф книжный | 20 лет | (нет в корзине) |
| Стол письменный | 20 лет | (нет в корзине) |
| Диван-кровать | 15 лет | 22 года |
| Стул | 10 лет | 15 лет |
| Холодильник | 15 лет | 20 лет |
| Телевизор | 12 лет | 15 лет |
| Стиральная машина | 15 лет | 20 лет |
| Электроутюг | 7 лет | 9 лет |
| Мясорубка | 15 лет | (нет в корзине) |
| Лыжи | 6 лет | (нет в корзине) |
| Велосипед | 15 лет | (нет в корзине) |
| Шахматы | 10 лет | (нет в корзине) |
| Ботинки утеплённые — 1 пара | 3 года | 5 лет |
| Полуботинки на полиуретане — 1 пара |
2 года | (нет в корзине) |
| Полуботинки кожаные — 1 пара | 2 года | 2,5 года |
| Резиновая обувь — 1 пара | 3 года | 7 лет |
| Тапочки домашние — 1 пара | 1 год | 3 года |
| Обувь для активного отдыха — 1 пара | 1 год | (нет в корзине) |
| Обувь летняя — 1 пара | 2 года | 3 года |
| Кеды — 1 пара | 3 года | (нет в корзине) |
|
|
Очевидно, что по новому списку людям нужно срочно размножаться поменьше думая об учебе, потому стол не нужен и шкаф с книгами ни к чему. Российским девушкам не нужны ухаживания, кино, цветы и подарки. Они настолько сознательны, что готовы без всей этой ерунды приступить к главной репродуктивной функции. А так как после этого у вас будет постоянно полная квартира маленьких отпрысков, то вам и не до курорта. Излишество! И галстук вам тоже не нужен, для спаривания вообще мало что нужно, только экономнее с едой, а то ноги протяните. Продукты ведь тоже не хило урезали.
А теперь представьте как может выглядеть человек, живущий в условиях, которые наши чинуши считают нормальными. 15 лет спит на одной подушке, причем 6 из них на одной наволочке, утираясь 7 лет одним полотенцем, про его внешний вид даже говорить не хочется, бомж да и только! Причем хилый бомж, для занятий спортом у него даже обуви нет…
Не до жиру, быть бы живу.
Источник: интернет.