Таблицы роста и веса ребенка.

Мой ребенок плохо кушает. Он хрупкий и маленький. Меня это всегда тревожило. Вот недавно наткнулась на таблицы роста и веса детей. Позвала своего детеныша и спросила сколько он весит. Он побежал, взвесился. Потом мы с ним измерили рост у дверного косяка. Это было для него приключение! Эксперимент, почти научный. Выяснили, что рост у него ниже среднего и вес недостаточный. Итог: третий день ест все, что дают и висит на перекладине, как сосиска.

Оценка роста.  

Мальчики.

 

Возраст Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
Новорожденный 48,0 49,0 50,0 53,0 54,5 55,0
1 месяц 50,5 51,5 53,0 56,5 57,5 58,5
2 месяца 53,5 54,5 56,0 59,5 61,0 62,0
3 месяца 56,0 57,0 58,5 62,5 64,0 65,5
4 месяца 58,5 59,5 61,5 65,5 67,0 68,5
5 месяцев 61,0 62,0 63,5 68,0 69,5 71,0
6 месяцев 63,0 64,0 65,5 70,0 71,5 72,0
7 месяцев 65,0 66,0 67,5 71,5 73,0 74,0
8 месяцев 66,5 67,5 69,5 73,0 74,5 75,5
9 месяцев 68,0 69,0 70,0 74,5 76,0 77,0
10 месяцев 69,0 70,0 71,5 76,0 77,5 79,0
11 месяцев 70,0 71,0 72,5 77,5 79,0 80,5
12 месяцев 71,0 72,0 74,0 78,5 80,5 81,5
15 месяцев 73,0 74,5 76,0 81,5 85,0 86,5
18 месяцев 75,0 76,5 78,5 83,5 86,5 88,0
21 месяц 77,0 78,5 81,0 87,5 88,0 91,0
24 месяца 79,5 81,0 83,0 88,5 92,0 94,0
27 месяцев 81,5 83,0 85,5 92,0 94,5 96,5
30 месяцев 83,5 85,0 87,5 95,0 97,0 99,0
33 месяца 86,0 87,5 90,0 97,5 99,5 101,5
36 месяцев 88,0 89,5 92,0 99,5 102,0 104,0
3 года 6 мес 90,5 92,0 95,0 102,5 105,0 107,0
4 года 93,0 95,5 98,5 105,5 108,0 110,0
4 года 6 мес 96,5 98,5 101,0 108,5 111,0 113,5
5 лет 98,5 101,5 105,0 112,0 114,5 117,0
5 лет 6 мес 102,5 104,5 108,0 115,0 118,0 120,0
6 лет 105,5 108,0 111,0 119,0 121,5 123,5
6 лет 6 мес 108,5 111,0 114,0 122,0 124,5 126,5
7 лет 110,5 114,0 117,0 125,0 128,0 130,0
8 лет 116,5 119,0 122,0 131,5 134,5 136,5
9 лет 121,5 124,5 127,5 136,5 145,0 147,5
10 лет 126,5 129,0 133,0 142,0 146,0 149,0
11 лет 131,0 134,0 138,0 148,5 153,0 155,0
12 лет 136,0 139,0 142,5 155,0 159,5 162,5
13 лет 140,0 143,5 147,5 160,5 166,0 169,5
14 лет 145,0 148,5 152,5 166,5 172,0 176,0
15 лет 149,0 153,0 158,0 172,0 178,0 181,0
16 лет 154,0 158,0 162,0 177,5 182,0 185,0
17 лет 159,5 163,0 168,0 180,0 185,0 188,0

 

Девочки.

 

Возраст Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
Новорожденная 47,0 48,0 49,0 52,0 53,5 54,5
1 месяц 49,5 50,5 52,5 55,5 57,0 57,5
2 месяца 52,0 53,5 55,0 58,5 60,0 61,0
3 месяца 55,0 56,0 58,0 61,5 63,0 64,0
4 месяца 57,5 58,5 60,5 64,0 65,5 66,5
5 месяцев 60,0 61,0 63,0 66,5 68,0 69,0
6 месяцев 62,0 63,0 64,5 68,0 70,0 71,0
7 месяцев 63,5 64,0 66,5 70,0 71,5 72,5
8 месяцев 65,0 66,0 67,0 71,5 73,0 75,0
9 месяцев 66,5 67,5 69,5 73,0 74,5 76,0
10 месяцев 67,5 69,0 70,5 74,0 76,0 77,0
11 месяцев 69,0 70,5 71,5 75,5 77,0 78,5
12 месяцев 70,5 71,5 73,0 76,5 78,5 79,5
15 месяцев 72,0 73,5 75,0 79,0 81,0 82,5
18 месяцев 74,0 76,0 77,5 82,0 84,5 86,0
21 месяц 76,0 78,0 80,0 84,5 87,5 89,0
24 месяца 78,5 80,5 82,5 87,5 90,0 92,0
27 месяцев 81,0 83,0 85,5 90,0 93,5 94,5
30 месяцев 83,5 85,5 88,0 93,0 95,5 97,5
33 месяца 86,0 88,0 90,5 95,5 98,0 100,0
36 месяцев 88,5 91,0 93,0 98,0 101,0 103,0
3 года 6 мес 91,0 94,5 95,5 101,0 104,0 106,0
4 года 94,0 96,0 98,5 104,0 107,0 109,0
4 года 6 мес 97,0 99,5 101,5 107,0 110,5 114,5
5 лет 100,0 102,5 105,0 110,5 114,0 116,5
5 лет 6 мес 102,5 105,0 108,0 114,5 117,0 120,0
6 лет 105,5 108,0 111,0 118,0 121,0 124,5
6 лет 6 мес 108,0 110,5 114,0 121,5 124,5 127,5
7 лет 111,0 113,5 117,0 125,0 128,0 131,5
8 лет 116,5 119,5 123,0 131,0 134,5 137,5
9 лет 122,0 124,5 128,5 136,5 141,0 144,0
10 лет 127,0 130,0 134,0 142,5 146,5 150,0
11 лет 131,0 134,0 138,5 148,5 154,0 157,5
12 лет 135,0 138,5 143,0 155,0 159,5 163,5
13 лет 139,5 143,0 148,0 160,5 164,5 168,0
14 лет 144,0 147,5 152,5 164,0 168,0 170,5
15 лет 148,0 151,5 156,5 167,0 170,5 172,5
16 лет 151,5 155,0 158,5 169,0 172,0 174,0
17 лет 154,0 157,5 161,0 170,0 173,0 175,5

 

 

Оценка массы тела ребенка по росту.

Мальчики.  

Рост Резко недостаточная Недостаточная Ниже среднего Средняя Выше среднего Избыточная
50 см 2,8 2,9 3,1 3,5 3,7 3,9
51 см 2,9 3,1 3,3 3,7 3,9 4,1
52 см 3,1 3,2 3,4 3,8 4,0 4,3
53 см 3,3 3,4 3,6 4,1 4,3 4,6
54 см 3,4 3,6 3,8 4,3 4,6 4,8
55 см 3,6 3,8 4,0 4,6 4,9 5,3
56 см 3,8 4,1 4,3 4,9 5,3 5,7
57 см 4,1 4,3 4,6 5,2 5,7 6,1
58 см 4,3 4,6 4,8 5,5 6,1 6,5
59 см 4,6 4,8 5,1 5,8 6,4 6,9
60 см 4,8 5,1 5,4 6,1 6,8 7,3
61 см 5,0 5,4 5,7 6,5 7,2 7,7
62 см 5,3 5,6 6,0 6,8 7,5 8,0
63 см 5,6 5,9 6,3 7,2 7,8 8,4
64 см 5,8 6,2 6,6 7,5 8,2 8,8
65 см 6,1 6,5 6,9 7,9 8,5 9,1
66 см 6,4 6,8 7,2 8,2 8,8 9,4
67 см 6,6 7,0 7,4 8,5 9,1 9,7
68 см 6,9 7,3 7,7 8,8 9,4 10,0
69 см 7,1 7,6 8,0 9,1 9,7 10,2
70 см 7,4 7,8 8,2 9,4 10,0 10,5
71 см 7,7 8,1 8,5 9,7 10,2 10,8
72 см 7,9 8,4 8,8 10,0 10,5 11,1
73 см 8,2 8,7 9,1 10,3 10,7 11,3
74 см 8,4 8,9 9,4 10,6 11,0 11,6
75 см 8,7 9,2 9,7 10,9 11,5 11,9
76 см 8,9 9,3 9,8 11,1 11,6 12,2
77 см 9,0 9,4 9,9 11,2 11,8 12,3
78 см 9,2 9,6 10,1 11,4 11,9 12,5
79 см 9,3 9,7 10,2 11,5 12,1 12,7
80 см 9,5 9,9 10,4 11,6 12,2 12,8
81 см 9,8 10,1 10,5 11,8 12,4 13,0
82 см 9,9 10,3 10,7 12,0 12,6 13,2
83 см 10,1 10,5 10,9 12,2 12,8 13,4
84 см 10,3 10,7 11,0 12,3 13,1 13,7
85 см 10,5 10,9 11,3 12,6 13,3 13,9
86 см 10,6 11,0 11,5 12,8 13,5 14,2
87 см 10,7 11,2 11,7 13,0 13,8 14,5
88 см 10,9 11,4 11,8 13,3 14,0 14,7
89 см 11,2 11,6 12,0 13,5 14,2 14,9
90 см 11,3 11,8 12,2 13,8 14,5 15,2
91 см 11,4 11,9 12,5 14,0 14,7 15,4
92 см 11,6 12,1 12,6 14,2 15,0 15,6
93 см 11,9 12,4 12,9 14,5 15,2 15,8
94 см 12,1 12,6 13,1 14,7 15,5 16,1
95 см 12,4 12,8 13,4 15,0 15,6 16,3
96 см 12,6 13,0 13,7 15,3 15,9 16,6
97 см 12,8 13,3 13,9 15,5 16,2 16,8
98 см 13,0 13,5 14,2 15,8 16,5 17,1
99 см 13,2 13,7 14,5 16,1 16,8 17,4
100 см 13,5 14,0 14,8 16,3 17,1 17,6
101 см 13,7 14,2 15,1 16,6 17,4 18,0
102 см 14,0 14,5 15,3 17,0 17,7 18,3
103 см 14,2 14,7 15,5 17,2 18,0 18,6
104 см 14,4 15,0 15,8 17,5 18,3 19,0
105 см 14,6 15,2 16,1 17,7 18,4 19,2
106 см 14,9 15,5 16,4 18,1 18,8 19,6
107 см 15,2 15,8 16,7 18,5 19,2 20,0
108 см 15,5 16,2 17,0 18,8 19,6 20,5
109 см 15,7 16,4 17,3 19,2 20,0 21,0
110 см 16,0 16,7 17,5 19,6 20,6 21,5
111 см 16,2 17,0 17,8 20,0 21,0 22,0
112 см 16,4 17,2 18,1 20,5 21,5 22,5
113 см 16,6 17,4 18,4 20,8 21,9 23,0
114 см 16,9 17,6 18,7 21,2 22,3 23,5
115 см 17,0 17,9 19,0 21,6 22,7 24,0

 

Девочки.

Рост Резко недостаточная Недостаточная Ниже среднего Средняя Выше среднего Избыточная
50 см 2,6 2,8 3,0 3,4 3,6 3,8
51 см 2,8 3,0 3,2 3,6 3,8 4,0
52 см 3,0 3,2 3,3 3,8 4,1 4,3
53 см 3,1 3,4 3,5 4,1 4,3 4,5
54 см 3,3 3,5 3,7 4,3 4,6 4,8
55 см 3,4 3,6 3,9 4,5 4,9 5,1
56 см 3,6 3,9 4,1 4,9 5,2 5,5
57 см 3,8 4,2 4,4 5,2 5,6 6,0
58 см 4,0 4,4 4,7 5,5 5,9 6,4
59 см 4,3 4,7 4,9 5,8 6,3 6,8
60 см 4,5 4,9 5,3 6,1 6,6 7,2
61 см 4,8 5,2 5,5 6,5 7,0 7,6
62 см 5,1 5,5 5,8 6,8 7,4 7,9
63 см 5,4 5,8 6,2 7,2 7,7 8,3
64 см 5,7 6,1 6,5 7,5 8,1 8,7
65 см 6,0 6,4 6,8 7,8 8,4 9,0
66 см 6,3 6,6 7,1 8,1 8,7 9,3
67 см 6,6 6,9 7,4 8,4 9,0 9,6
68 см 6,8 7,2 7,6 8,7 9,3 9,9
69 см 7,1 7,4 7,9 9,0 9,6 10,2
70 см 7,4 7,7 8,2 9,2 9,9 10,5
71 см 7,5 7,9 8,4 9,5 10,2 10,8
72 см 7,8 8,2 8,7 9,7 10,4 11,0
73 см 8,0 8,4 8,9 10,0 10,7 11,2
74 см 8,3 8,7 9,2 10,2 10,9 11,4
75 см 8,5 8,9 9,4 10,5 11,2 11,6
76 см 8,8 9,1 9,6 10,7 11,3 11,7
77 см 8,9 9,2 9,7 10,9 11,5 11,8
78 см 9,0 9,3 9,9 11,1 11,6 11,9
79 см 9,1 9,5 10,0 11,2 11,7 12,0
80 см 9,3 9,7 10,2 11,3 11,8 12,2
81 см 9,4 9,9 10,3 11,5 12,0 12,4
82 см 9,5 10,0 10,5 11,6 12,2 12,6
83 см 9,7 10,2 10,6 11,8 12,4 12,8
84 см 9,8 10,3 10,8 12,0 12,6 12,9
85 см 10,0 10,4 10,9 12,1 12,8 13,2
86 см 10,2 10,5 11,1 12,3 12,9 13,4
87 см 10,4 10,7 11,3 12,6 13,2 13,6
88 см 10,6 10,9 11,5 12,8 13,4 13,8
89 см 10,7 11,2 11,7 13,0 13,6 14,0
90 см 11,0 11,3 11,9 13,4 13,9 14,4
91 см 11,2 11,5 12,1 13,5 14,1 14,6
92 см 11,4 11,8 12,4 13,7 14,3 14,8
93 см 11,6 12,0 12,6 13,9 14,5 15,1
94 см 11,8 12,3 12,8 14,2 14,8 15,3
95 см 12,1 12,5 13,1 14,4 15,1 15,6
96 см 12,3 12,8 13,3 14,7 15,3 15,8
97 см 12,6 13,0 13,6 15,0 15,6 16,1
98 см 12,9 13,3 13,8 15,3 15,9 16,5
99 см 13,1 13,5 14,1 15,5 16,3 16,9
100 см 13,4 13,8 14,4 15,8 16,5 17,2
101 см 13,6 14,0 14,6 16,2 17,0 17,7
102 см 13,8 14,3 14,9 16,5 17,4 18,1
103 см 14,0 14,5 15,2 16,9 17,8 18,5
104 см 14,3 14,7 15,4 17,3 18,2 19,0
105 см 14,5 14,9 15,7 17,7 18,6 19,4
106 см 14,7 15,2 16,0 18,0 19,0 19,8
107 см 14,9 15,5 16,3 18,4 19,4 20,3
108 см 15,1 15,7 16,7 18,8 19,8 20,7
109 см 15,3 16,0 16,9 19,2 20,2 21,1
110 см 15,6 16,3 17,2 19,5 20,6 21,6
111 см 15,8 16,6 17,5 19,8 21,0 22,0
112 см 16,2 16,8 17,8 20,3 21,5 22,4
113 см 16,4 17,2 18,2 20,6 21,9 22,8
114 см 16,7 17,3 18,4 21,1 22,3 23,3
115 см 17,1 17,7 18,7 21,4 22,7 23,7